証券会社比較ランキングのKABU CUBE ≫ 項目別比較 ≫ 信用取引 比較
信用取引 比較
| 証券会社名 | 信用(3年)の有無信用(3年)の有無 | 最低保証金 | 委託保証率(%) | 最低委託保証率 | 買方金利・制度(%) | 買方・3年(%) | 貸株料(%) | 売方金利 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内藤証券 | ○ | 50万円 | 40% | 30% | 2.36% | 3.36% | 1.15% | - | |
| コスモ証券 | ○ | 50万円 | 40% | 30% | 2.26% | 3.36% | 1.15% | 0.00% | |
| 立花証券e支店 | ○ | 50万円 | 40% | 30% | 2.50% | 2.50% | 1.10% | - | |
| 岩井証券 | ○ | 50万円 | 33% | 30% | 2.25% | 3.10% | 1.15% | 0.00% | |
| ○ | 30万円 | 33% | 30% | 2.30% | 3.30% | 1.15% | 0.00% | ||
| カブドットコム証券 | ○ | 30万円 | 33% | 30% | 2.73% | 3.13% | 1.15% | 0.00% | |
| オリックス証券 | ○ | 30万円 | 33% | 30% | 2.30% | 4.40% | 1.15% | 0.00% | |
| ジョインベスト証券 | ○ | 30万円 | 33% | 30% | 2.16% | 2.16% | 1.15% | 0.00% | |
| 松井証券 | ○ | 30万円 | 31% | 25% | 2.70% | 5.10% | 5.10% | - | |
| そしあす証券 | ○ | 30万円 | 30% | 25% | 1.49% | 2.49% | 1.15% | 0.00% | |
| ○ | 30万円 | 30% | 25% | 2.86% | 3.36% | 1.15% | - | ||
| 大和証券株式会社 | ○ | 30万円 | 30% | 25% | 2.40% | 2.40% | 1.15% | - | |
| ○ | 30万円 | 30% | 20% | 2.60% | 2.70% | 1.10% | 0.00% | ||
| エイチ・エス証券 | ○ | 30万円 | 30% | 25% | 2.30% | 4.00% | 1.15% | 0.00% | |
| × | 30万円 | 30% | 20% | 2.61% | - | 1.15% | 1.15% | ||
| × | 30万円 | 40% | 30% | 2.40% | - | 1.15% | 0.00% | ||
| 安藤証券 | × | 30万円 | 40% | 30% | 2.10% | - | 1.15% | - | |
| GMOインターネット証券 | × | 30万円 | 30% | 25% | 2.40% | - | 1.15% | 0.00% | |
| ジェット証券 | × | 30万円 | 30% | 25% | 2.30% | - | 1.15% | 0.00% | |
| ネットウィング証券株式会社 | × | 30万円 | 30% | 25% | 2.60% | 0% | 1.15% | - | |
| タイコム証券 | × | 30万円 | 30% | 25% | 2.00% | × | 1.15% | - | |
| ひまわり証券 | × | 30万円 | 30% | 20% | 2.80% | - | 1.15% | 〜1.15% | |
| 新光証券 | - | 30万円 | 35% | 30% | 2.45% | - | 1.15% | - | |
| 東洋証券 | - | - | - | - | 1.95% | - | - | - |
各種証券会社比較、ランキング
信用取引 比較| IPO新規公開株 比較| ミニ株取引手数料比較| 1日定額手数料比較
